Hohenfelde
| Standort | Hohenfelde, Brandenburg |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 2004-2005 |
| Anzahl der Anlagen | 9 |
| Anlagentyp | GE 1.5, 1,5 MW |
| Leistung | 13,5 MW |
| Produktion | 32,0 GWh |
| Gesamtinvestition | 21,0 Mio € |
zum Standort
| Standort | Hohenfelde, Brandenburg |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 2004-2005 |
| Anzahl der Anlagen | 9 |
| Anlagentyp | GE 1.5, 1,5 MW |
| Leistung | 13,5 MW |
| Produktion | 32,0 GWh |
| Gesamtinvestition | 21,0 Mio € |
zum Standort