Filsum
| Standort | Filsum, Niedersachsen |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 2002 |
| Anzahl der Anlagen | 4 |
| Anlagentyp | Enercon E66, 1,8 MW |
| Leistung | 7,2 MW |
| Produktion | 13,8 GWh |
| Gesamtinvestition | 9,0 Mio € |
zum Standort
| Standort | Filsum, Niedersachsen |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 2002 |
| Anzahl der Anlagen | 4 |
| Anlagentyp | Enercon E66, 1,8 MW |
| Leistung | 7,2 MW |
| Produktion | 13,8 GWh |
| Gesamtinvestition | 9,0 Mio € |
zum Standort