Storkow
| Standort | Storkow/Templin, Brandenburg |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 2003 |
| Anzahl der Anlagen | 5 |
| Anlagentyp | Nordex S77, 1,5 MW |
| Leistung | 7,5 MW |
| Produktion | 15,1 GWh |
| Gesamtinvestition | 10,6 Mio € |
Zum Fonds
| Standort | Storkow/Templin, Brandenburg |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 2003 |
| Anzahl der Anlagen | 5 |
| Anlagentyp | Nordex S77, 1,5 MW |
| Leistung | 7,5 MW |
| Produktion | 15,1 GWh |
| Gesamtinvestition | 10,6 Mio € |
Zum Fonds