Nechlin
| Standort | Nechlin, Brandenburg |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 2000-2003 |
| Anzahl der Anlagen | 15 |
| Anlagentyp | 7 Enron 1.5sL, 1,5 MW (2000-01) |
| Leistung | 25,1 MW |
| Produktion | 55,9 GWh |
| Gesamtinvestition | 37,3 Mio € |
Zum Standort
| Standort | Nechlin, Brandenburg |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 2000-2003 |
| Anzahl der Anlagen | 15 |
| Anlagentyp | 7 Enron 1.5sL, 1,5 MW (2000-01) |
| Leistung | 25,1 MW |
| Produktion | 55,9 GWh |
| Gesamtinvestition | 37,3 Mio € |
Zum Standort