Bütow/Zepkow
| Standort | Bütow-Zepkow, Vorpommern |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 2001 |
| Anzahl der Anlagen | 7 |
| Anlagentyp | DeWind D4, 0,6 MW |
| Leistung | 4,2 MW |
| Produktion | 7,8 GWh |
| Gesamtinvestition | 5,4 Mio € |
Zum Standort
| Standort | Bütow-Zepkow, Vorpommern |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 2001 |
| Anzahl der Anlagen | 7 |
| Anlagentyp | DeWind D4, 0,6 MW |
| Leistung | 4,2 MW |
| Produktion | 7,8 GWh |
| Gesamtinvestition | 5,4 Mio € |
Zum Standort