Quenstedt
| Standort | Quenstedt, Anhalt |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 1999 |
| Anzahl der Anlagen | 8 |
| Anlagentyp | Tacke TW 1.5s, 1,5 MW |
| Leistung | 12,0 MW |
| Produktion | 22,4 GWh |
| Gesamtinvestition | 15,5 Mio € |
zum Fonds
| Standort | Quenstedt, Anhalt |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 1999 |
| Anzahl der Anlagen | 8 |
| Anlagentyp | Tacke TW 1.5s, 1,5 MW |
| Leistung | 12,0 MW |
| Produktion | 22,4 GWh |
| Gesamtinvestition | 15,5 Mio € |
zum Fonds