Freiheit III
| Standort | Freiheit III (Brehna, Anhalt) |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 1999-2006 |
| Anzahl der Anlagen | 14 |
| Anlagentyp | 4 DeWind D4, 0,6 MW (1999) |
| Leistung | 20,9 MW |
| Produktion | 42,1 GWh |
| Gesamtinvestition | 30,0 Mio € |
Zu den Fonds
Freiheit III (3 Anlagen)
Sonnenberg II (5 Anlagen)
6 Anlagen wurden nicht als Fonds realisiert

Druckversion anzeigen
nach oben springen