Bobbau
| Standort | Bobbau, Anhalt |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 2002 |
| Anzahl der Anlagen | 5 |
| Anlagentyp | ENRON TW 1.5 |
| Leistung | 7,5 MW |
| Produktion | 15,6 GWh |
| Gesamtinvestition | 10,3 Mio € |
zum Standort
| Standort | Bobbau, Anhalt |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 2002 |
| Anzahl der Anlagen | 5 |
| Anlagentyp | ENRON TW 1.5 |
| Leistung | 7,5 MW |
| Produktion | 15,6 GWh |
| Gesamtinvestition | 10,3 Mio € |
zum Standort