Weenermoor
| Standort | Weenermoor, Niedersachsen |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 1998-1999 |
| Anzahl der Anlagen | 8 |
| Anlagentyp | Enercon E66, 1,5 MW |
| Leistung | 12,0 MW |
| Produktion | 25,1 GWh |
| Gesamtinvestition | 17,3 Mio € |
zum Standort
| Standort | Weenermoor, Niedersachsen |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 1998-1999 |
| Anzahl der Anlagen | 8 |
| Anlagentyp | Enercon E66, 1,5 MW |
| Leistung | 12,0 MW |
| Produktion | 25,1 GWh |
| Gesamtinvestition | 17,3 Mio € |
zum Standort