Uckermark
| Standort | Uckermark/Prenzlau, Brandenburg |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 2000 |
| Anzahl der Anlagen | 8 |
| Anlagentyp | Enron TW 1.5, 1,5 MW |
| Leistung | 12,0 MW |
| Produktion | 26,3 GWh |
| Gesamtinvestition | 17,5 Mio € |
zum Standort
| Standort | Uckermark/Prenzlau, Brandenburg |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 2000 |
| Anzahl der Anlagen | 8 |
| Anlagentyp | Enron TW 1.5, 1,5 MW |
| Leistung | 12,0 MW |
| Produktion | 26,3 GWh |
| Gesamtinvestition | 17,5 Mio € |
zum Standort