Drense
| Standort | Drense, Brandenburg |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 2003 |
| Anzahl der Anlagen | 3 |
| Anlagentyp | DeWind D6, 1 MW |
| Leistung | 3,0 MW |
| Produktion | 7,2 GWh |
| Gesamtinvestition | 5,2 Mio € |
Zum Fonds
| Standort | Drense, Brandenburg |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 2003 |
| Anzahl der Anlagen | 3 |
| Anlagentyp | DeWind D6, 1 MW |
| Leistung | 3,0 MW |
| Produktion | 7,2 GWh |
| Gesamtinvestition | 5,2 Mio € |
Zum Fonds