Postlow
| Standort | Postlow, Vorpommern |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 1999 |
| Anzahl der Anlagen | 4 |
| Anlagentyp | 4 Tacke TW 1.5s, 1,5 MW (1999) |
| Leistung | 6,0 MW |
| Produktion | 11,8 GWh |
| Gesamtinvestition | 8,4 Mio € |
Zum Standort
| Standort | Postlow, Vorpommern |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 1999 |
| Anzahl der Anlagen | 4 |
| Anlagentyp | 4 Tacke TW 1.5s, 1,5 MW (1999) |
| Leistung | 6,0 MW |
| Produktion | 11,8 GWh |
| Gesamtinvestition | 8,4 Mio € |
Zum Standort