Bütow
| Standort | Bütow, Mecklenburg |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 1999 |
| Anzahl der Anlagen | 22 |
| Anlagentyp | DeWind D4, 0,6 MW |
| Leistung | 13,2 MW |
| Produktion | 24,1 GWh |
| Gesamtinvestition | 16,4 Mio € |
Zum Standort
| Standort | Bütow, Mecklenburg |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 1999 |
| Anzahl der Anlagen | 22 |
| Anlagentyp | DeWind D4, 0,6 MW |
| Leistung | 13,2 MW |
| Produktion | 24,1 GWh |
| Gesamtinvestition | 16,4 Mio € |
Zum Standort