Sonnenberg
| Standort | Oschersleben, Anhalt |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 2005 |
| Anzahl der Anlagen | 33 |
| Anlagentyp | Enercon E70-4, 2,0 MW |
| Leistung | 66,0 MW |
| Produktion | 130 GWh |
| Gesamtinvestition | 82,6 Mio € |
zum Fonds
| Standort | Oschersleben, Anhalt |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 2005 |
| Anzahl der Anlagen | 33 |
| Anlagentyp | Enercon E70-4, 2,0 MW |
| Leistung | 66,0 MW |
| Produktion | 130 GWh |
| Gesamtinvestition | 82,6 Mio € |
zum Fonds