Navigation überspringen
 

Miniaturansicht des Projektes


 
 

Uckermark

 

Standort

Uckermark/Prenzlau, Brandenburg

Inbetriebnahme

1993-2001

Anzahl der Anlagen

48

Anlagentyp

1 Micon M750, 0,25 MW (1993)
4 Vestas V39, 0,5 MW (1994)
5 Enercon E40, 0,5 MW (1995)
4 Micon M1500, 0,6 MW (1995)
4 WindWorld, 0,5 MW (1995)
1 Micon M1800, 0,6 MW (1998)
2 Enercon E40, 0,5 MW (1998)
1 Nordex N54, 1 MW (1998)
1 BWU48, 0,6 MW (1999)
1 Enercon E66, 1,5 MW (1999)
8 Tacke TW1.5s, 1,5 MW (2000)
6 MD70, 1,5 MW (2001)
1 Enercon E58, 1 MW (2001)
1 Enercon E66, 1,8 MW (2001)
7 Enron TW1.5sL, 1,5 MW (2001)
1 Fuhrländer F77, 1,5 MW (2003)

Leistung

49,1 MW

Produktion

109 GWh

Gesamtinvestition

70,8 Mio €

zu den Fonds

Uckermark. (8 Anlagen)

Neuenfeld. (1 Anlage)

39 Anlagen nicht als Fonds realisiert