Klostermoor
| Standort | Klostermoor, Niedersachsen |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 1999 |
| Anzahl der Anlagen | 8 |
| Anlagentyp | Enercon E66, 1,5 MW |
| Leistung | 12,0 MW |
| Produktion | 23,7 GWh |
| Gesamtinvestition | 16,1 Mio € |
zum Fonds
| Standort | Klostermoor, Niedersachsen |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 1999 |
| Anzahl der Anlagen | 8 |
| Anlagentyp | Enercon E66, 1,5 MW |
| Leistung | 12,0 MW |
| Produktion | 23,7 GWh |
| Gesamtinvestition | 16,1 Mio € |
zum Fonds