Bütow/Zepkow
| Standort | Bütow/Zepkow, Mecklenburg |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 1999-2001 |
| Anzahl der Anlagen | 32 |
| Anlagentyp | DeWind D4, 0,6 MW |
| Leistung | 19,2 MW |
| Produktion | 35,2 GWh |
| Gesamtinvestition | 24,1 Mio € |
Zu den Fonds
| Standort | Bütow/Zepkow, Mecklenburg |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 1999-2001 |
| Anzahl der Anlagen | 32 |
| Anlagentyp | DeWind D4, 0,6 MW |
| Leistung | 19,2 MW |
| Produktion | 35,2 GWh |
| Gesamtinvestition | 24,1 Mio € |
Zu den Fonds