Schönfeld
| Standort | Schönfeld |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 2006-2009 |
| Anzahl der Anlagen | 12 |
| Anlagentyp | 12 x Enercon E82, 2MW |
| Leistung | 24,0 MW |
| Produktion | 73,48 GWh |
| Gesamtinvestition | 51,8 Mio € |
zum Standort
| Standort | Schönfeld |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 2006-2009 |
| Anzahl der Anlagen | 12 |
| Anlagentyp | 12 x Enercon E82, 2MW |
| Leistung | 24,0 MW |
| Produktion | 73,48 GWh |
| Gesamtinvestition | 51,8 Mio € |
zum Standort