Schönfeld
| Standort | Schönfeld |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 2006-2009 |
| Anzahl der Anlagen | 12 |
| Anlagentyp | 12 x Enercon E82, 2 MW |
| Leistung | 24,0 MW |
| Produktion | |
| Gesamtinvestition |
| Standort | Schönfeld |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 2006-2009 |
| Anzahl der Anlagen | 12 |
| Anlagentyp | 12 x Enercon E82, 2 MW |
| Leistung | 24,0 MW |
| Produktion | |
| Gesamtinvestition |