Schönfeld
| Standort | Schönfeld |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 2006-2009 |
| Anzahl der Anlagen | 14 |
| Anlagentyp | 12 x Enercon E82, 2MW |
| Leistung | 28,0 MW |
| Produktion | 79,7 GWh |
| Gesamtinvestition | 50,5 Mio € |
zum Fonds
| Standort | Schönfeld |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 2006-2009 |
| Anzahl der Anlagen | 14 |
| Anlagentyp | 12 x Enercon E82, 2MW |
| Leistung | 28,0 MW |
| Produktion | 79,7 GWh |
| Gesamtinvestition | 50,5 Mio € |
zum Fonds