Nadrensee
| Standort | Nadrensee, Vorpommern |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 2005-2006 |
| Anzahl der Anlagen | 13 |
| Anlagentyp | Vestas V90, 2 MW |
| Leistung | 26,0 MW |
| Produktion | 63,4 GWh |
| Gesamtinvestition | 41,0 Mio € |
zum Fonds
| Standort | Nadrensee, Vorpommern |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 2005-2006 |
| Anzahl der Anlagen | 13 |
| Anlagentyp | Vestas V90, 2 MW |
| Leistung | 26,0 MW |
| Produktion | 63,4 GWh |
| Gesamtinvestition | 41,0 Mio € |
zum Fonds