<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="0.92">
	<channel>
		<title>ENERTRAG Aktuell</title>
		<link>http://www.enertrag.com/</link>
		<language>de-DE</language>
		<copyright>CopyRight 2010 ENERTRAG Aktuell</copyright>
		<description>Neues von der ENERTRAG Aktiengesellschaft</description>
		<lastBuildDate>Thu, 25. Feb 2010, CET</lastBuildDate>
		<generator>EAG RSS-Update Script 1.0</generator>
		<image>
			<url>http://www.enertrag.com/RSS/rss-logo.png</url>
			<title>ENERTRAG Aktuell</title>
			<link>http://www.enertrag.com/</link>
		</image>
			<ttl>3600</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[Presse]]></title>
			<description><![CDATA[Windenergieanlagen in Zukunft ohne störendes Blinklicht

Im weltweit ersten Modellversuch testet ENERTRAG ab heute in Nadrensee (Mecklenburg-Vorpommern) eine neuartige radargesteuerte Flugkennzeichnungsanlage. Durch das System wird die als störend]]></description>
			<link>http://www.enertrag.com/windenergieanlagen-in-zukunft-ohne-stoerendes-blinklicht.html</link>
		</item>

	</channel>
</rss>
